2019年度总结暨表彰大会
2020-06-04 04:31:25
企宣室
265
盖亚集团2019年度总结暨表彰大会于2020.01.10在第01分公司总部隆重召开
首先由财务部经理路军利做年度总结发言:
工程部经理张军做年度总结发言:
行政及人力资源部经理董英伟做年度总结发言:
材料管理部经理蒋平做年度总结发言:
机械设备部经理王金学做年度总结发言:
工会主席唐春锦做年度总结发言:
酒精厂经理常书房做年度总结发言:
游乐园经理刘孟林做年度总结发言:
公司副总兼房产公司经理赵云丰做年度总结发言:
公司后勤副总经理陈自金发言:
公司副总经理兼西部区总经理谯锦做年度总结发言:
公司外事副总刘振夏做年度总结发言:
公司副总经理陈曦做年度总结发言:
公司副总经理刘明华做年度总结发言:
各种优秀奖项获得者名录:
分公司 | 姓名 | 荣誉称号 | 奖金 |
第01分公司 | 赵文杰 | 优秀工人 | 20,000.00 |
第01分公司 | 张新全 | 优秀工人 | 20,000.00 |
第01分公司 | MD SANTU MOLLA(孟加拉国籍) | 优秀工人 | 20,000.00 |
第01分公司 | 李增 | 优秀班组长 | 40,000.00 |
第01分公司 | 岑福钦 | 优秀工人 | 20,000.00 |
第01分公司 | 余泽宽 | 优秀工人 | 20,000.00 |
第01分公司 | 张绪刚 | 优秀工人 | 20,000.00 |
第01分公司 | 王天有 | 优秀班组长 | 40,000.00 |
第03分公司 | 刘兆顺 | 优秀工人 | 20,000.00 |
第03分公司 | 卿松 | 优秀工人 | 20,000.00 |
第03分公司 | 陈勇 | 优秀工人 | 20,000.00 |
第03分公司 | 吴大彬 | 优秀工人 | 20,000.00 |
第03分公司 | 赵慧 | 优秀班组长 | 40,000.00 |
第03分公司 | 史良兴 | 优秀班组长 | 40,000.00 |
第04分公司 | 申子强 | 优秀工人 | 20,000.00 |
第04分公司 | 李华兵 | 优秀工人 | 20,000.00 |
第04分公司 | 周良兵 | 优秀工人 | 20,000.00 |
第04分公司 | 张友平 | 优秀工人 | 20,000.00 |
第04分公司 | 张达 | 优秀工人 | 20,000.00 |
第04分公司 | 肖兴勇 | 优秀工人 | 20,000.00 |
第04分公司 | 赵龙 | 优秀班组长 | 40,000.00 |
第04分公司 | 赵立辉 | 优秀班组长 | 40,000.00 |
第04分公司 | 陈昆 | 优秀班组长 | 40,000.00 |
第05分公司 | 倪尔杰 | 优秀工人 | 20,000.00 |
第05分公司 | 倪尔玲 | 优秀工人 | 20,000.00 |
第05分公司 | 曹士刚 | 优秀班组长 | 40,000.00 |
第06分公司 | 魏永祥 | 优秀工人 | 20,000.00 |
第06分公司 | 罗小平 | 优秀班组长 | 40,000.00 |
第07分公司 | 李国明 | 优秀工人 | 20,000.00 |
第07分公司 | 陈治安 | 优秀工人 | 20,000.00 |
第07分公司 | 赵彦辉 | 优秀工人 | 20,000.00 |
第07分公司 | 沈栋才 | 优秀班组长 | 40,000.00 |
第07分公司 | 杨明国 | 优秀班组长 | 40,000.00 |
搅拌站 | 常世杰 | 优秀机械操作手 | 20,000.00 |
第08分公司 | 马小强 | 优秀工人 | 20,000.00 |
第08分公司 | 代吉星 | 优秀班组长 | 40,000.00 |
第09分公司 | 安卫丰 | 优秀工人 | 20,000.00 |
第09分公司 | 陈举康 | 优秀工人 | 20,000.00 |
第09分公司 | 马百秋 | 优秀工人 | 20,000.00 |
第09分公司 | SHEIKH RAFIQUL(孟加拉国籍) | 优秀工人 | 20,000.00 |
第09分公司 | 曾钏芸 | 优秀班组长 | 40,000.00 |
第09分公司 | 宋向东 | 优秀班组长 | 40,000.00 |
第10分公司 | 徐晓亮 | 优秀工人 | 20,000.00 |
第10分公司 | 赵凡 | 优秀班组长 | 40,000.00 |
李颂娱项目 | 屈志坚 | 优秀工人 | 20,000.00 |
戚中平项目 | 石万志 | 优秀工人 | 20,000.00 |
钢构 | 吴国庆 | 优秀工人 | 20,000.00 |
机械设备部 | 安锋 | 优秀机械操作手 | 20,000.00 |
房产公司 | 季建喜 | 房产优秀员工 | 100,000.00 |
房产公司 | KECHIT(阿尔及利亚籍) | 房产优秀员工 | 50,000.00 |
房产公司 | ASMEN(阿尔及利亚籍) | 房产优秀员工 | 50,000.00 |
房产公司 | MALIKA(阿尔及利亚籍) | 房产优秀员工 | 50,000.00 |
第03分公司 | 陈龙碧 | 优秀法语外事员工 | 100,000.00 |
军事学校项目 | 杨旭鹏 | 优秀阿语外事员工 | 100,000.00 |
第07分公司 | 刘小滔 | 优秀预算统计员 | 100,000.00 |
第08分公司 | 张泽亮 | 优秀预算统计员 | 100,000.00 |
第03分公司 | NAFAA(阿尔及利亚籍) | 优秀预算统计员 | 50,000.00 |
总部工程部 | 孟骏冲 | 总部员工突出贡献奖 | 100,000.00 |
总部行政部 | 禹宗显 | 优秀总部员工 | 100,000.00 |
总部工程部 | 马丽 | 优秀总部员工 | 100,000.00 |
总部财务部 | 沈林波 | 优秀总部员工 | 100,000.00 |
第04分公司 | 崔莹莹 | 优秀保管出纳 | 100,000.00 |
第04分公司 | 安全奖 | 300,000.00 | |
第04分公司 | 刘正山 | 优秀工长 | 100,000.00 |
第07分公司 | 吴泽建 | 优秀工长 | 100,000.00 |
第07分公司 | 年度人均产值最高奖 | 400,000.00 | |
第10分公司 | 年度工人平均工资最高奖 | 400,000.00 | |
总部 | 材料管理部 | 优秀部门 | 200,000.00 |
军事学校项目 | 崔显国 | 优秀经理 | 500,000.00 |
第10分公司 | 张忠席 | 优秀经理 | 500,000.00 |
赛迪哈迈德(阿尔及利亚籍) | 年度突出贡献奖 | 500,000.00 | |
第09分公司 | 年度招聘员工数量最高奖 | 100,000.00 | |
第09分公司 | 年度分公司收款最高奖 | 400,000.00 |
集团董事长秦建军做总结发言:
集团董事长秦建军及公司高层领导向全体员工鞠躬致谢:
集团全体员工2019年度年会合影:
2019年度暨表彰大会圆满结束,全体员工聚餐共庆2019年度工作圆满结束,喜迎2020新一年的开始,“携手并进,筑梦远航”